- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 750.98万人民币 | 2003-09-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 330700400005925 | 组织机构代码 | 75397934-8 | |
| 统一信用代码 | 913307837539793488 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 913307837539793488 | 行业 | 纺织服装、服饰业 | |
| 营业期限 | 2003-09-12至2053-09-11 | 核准日期 | 5120-22-15 | |
| 登记机关 | 东阳市市场监督管理局 | 英文名称 | DONG YANG NEW DONG HUANG GARMENT CO.,LTD | |
| 注册地址 | 浙江省东阳经济开发区西城工业区 | |||
| 经营范围 |
服装、坯布、服饰(不含印染、定型)制造;自营进出口业务。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-04-28 | 2021年金华市东阳市氨氮第2期竞价结果公示 | - | 浙江省 | 中标结果 | 东阳市卡其纺织助剂有限公司、浙江优胜美特中药有限公司 | 5500元 |
| 2021-04-28 | 2021年金华市东阳市化学需氧量第2期竞价结果公示 | - | 浙江省 | 中标结果 | 东阳市卡其纺织助剂有限公司、浙江优胜美特中药有限公司 | 6600元 |